型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKBA6006 | FETEK/東沅 | QFN5*6L | 23+ | 30000 | 2025-02-06 | |||
ES3JF | LEC/长弘 | SMAF | 23+ | 40000 | 2025-02-06 | |||
CH9344 | WCH/沁恒 | LQFP-48 | 22+ | 2500 | 2025-02-06 | ![]() |
||
CH367L | WCH/沁恒 | LQFP-64 | 22+ | 900 | 2025-02-06 | ![]() |
||
CA51F003S4 | CACHIP/锦锐科技 | SOP-20 | 23+ | 5000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
CA51F005S3 | CACHIP/锦锐科技 | SOP-16 | 23+ | 10000 | 2025-02-06 | |||
CH9326 | WCH/沁恒 | SOP16 | 22+ | 5000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
CH9102 | WCH/沁恒 | QFN-24 | 22+ | 500 | 2025-02-06 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJT6N65ST | JJW/捷捷微 | TO-252 | 24+ | 10000 | 2025-02-06 | |||
JJT10N65SC | JJW/捷捷微 | TO-263 | 24+ | 10000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
JJT10N65SS | JJW/捷捷微 | TO-220F | 24+ | 10000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
JJT10N65ST | JJW/捷捷微 | TO-252 | 24+ | 10000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
JJT15N65SS | JJW/捷捷微 | TO-220F | 24+ | 10000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
JJT15N65SC | JJW/捷捷微 | TO-263 | 24+ | 10000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
JJT15N65SY | JJW/捷捷微 | TO-220 | 24+ | 10000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
JJT20N65SE | JJW/捷捷微 | TO-247 | 24+ | 10000 | 2025-02-06 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRE65362 | CRE/康源 | SOT-23-6 | 24+ | 50000 | 2025-02-06 | |||
TD1507TR | TECHCODE/泰德 | TO-252-5L | 23+ | 20000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
TD1534 | TECHCODE/泰德 | SOP8 | 23+ | 10000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
TD1583 | TECHCODE/泰德 | SOP-8 | 23+ | 10000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
TD1591 | TECHCODE/泰德 | SOP8 | 23+ | 10000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
TD7590 | TECHCODE/泰德 | TO263 | 23+ | 10000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
TD1465 | TECHCODE/泰德 | SOT23-6 | 23+ | 10000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
TD8228 | TECHCODE/泰德 | SOT23-6 | 23+ | 10000 | 2025-02-06 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM2903A-SR | 3PEAK/思瑞浦 | SOP-8 | 24+ | 35000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
LMV321TP-TR | 3PEAK/思瑞浦 | SOT23-5 | 23+ | 5000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
LMV393TP-SR | 3PEAK/思瑞浦 | SOP-8 | 23+ | 5000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
TP2412-VR | 3PEAK/思瑞浦 | MSOP-8 | 23+ | 10000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
TP2414-SR | 3PEAK/思瑞浦 | SOP-14 | 23+ | 5000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
TP1562AL1-SR | 3PEAK/思瑞浦 | SOP-8 | 23+ | 5000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
TP1564AL1-SR | 3PEAK/思瑞浦 | SOP-14 | 23+ | 5000 | 2025-02-06 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM6763 | ACME/至盛 | QFN-28 | 24+ | 3000 | 2025-02-06 | |||
ACM6753 | ACME/至盛 | QFN-24 | 24+ | 3000 | 2025-02-06 | |||
ACM6252 | ACME/至盛 | DFN-10 | 24+ | 3000 | 2025-02-06 | |||
ACM6754 | ACME/至盛 | QFN24 | 24+ | 3000 | 2025-02-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBJ30CA | JJW/捷捷微 | SMB | 23+ | 21000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
SMCJ36CA | JJW/捷捷微 | DO-214AB | 20+ | 18000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
SMCJ26CA | JJW/捷捷微 | SMC | 23+ | 15040 | 2025-02-06 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH9326 | WCH/沁恒 | SOP16 | 22+ | 5000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
TP8485E-SR | 3PEAK/思瑞浦 | SOP-8 | 23+ | 5000 | 2025-02-06 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK32F103RCT6 | HK/航顺 | LQFP64 | 22+ | 20000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
HK32F103RBT6A | HK/航顺 | LQFP64 | 22+ | 20000 | 2025-02-06 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM9634 | ACME/至盛 | LQFP64 | 24+ | 5000 | 2025-02-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKD4115 | FETEK/東沅 | TO252 | 23+ | 10000 | 2025-02-06 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM32F103C8T6 | ST/意法 | LQFP-48 | 25+ | 80000 | 2025-04-01 | |||
CH9120 |
![]() ![]() |
WCH/沁恒 | QFN-28 | 25+ | 1320 | 2025-02-07 | ![]() |
|
FKF0016 | FETEK/東沅 | TO220F | 23+ | 3225 | 2025-02-06 | ![]() |
||
FKF0018A | FETEK/東沅 | TO220F | 23+ | 3226 | 2025-02-06 | ![]() |
||
FKF0024A | FETEK/東沅 | TO220F | 23+ | 3227 | 2025-02-06 | ![]() |
||
FKF0048 | FETEK/東沅 | TO220F | 23+ | 3228 | 2025-02-06 | ![]() |
||
FKF0094 | FETEK/東沅 | TO220F | 23+ | 3229 | 2025-02-06 | |||
FKF15810C | FETEK/東沅 | TO220F | 23+ | 3230 | 2025-02-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD3321C | LEIDITECH/雷卯电子 | DFN0603 | 24+ | 9000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
ESD0521C | LEIDITECH/雷卯电子 | DFN0603 | 24+ | 10000 | 2025-02-06 | |||
ESD2511CDN | LEIDITECH/雷卯电子 | DFN1006 | 24+ | 10000 | 2025-02-06 | |||
ESDA33CP | LEIDITECH/雷卯电子 | DFN1006 | 24+ | 10000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
ESD4521C | LEIDITECH/雷卯电子 | DFN1006 | 24+ | 10000 | 2025-02-06 | |||
ESDA05CP | LEIDITECH/雷卯电子 | DFN1006 | 24+ | 10000 | 2025-02-06 | |||
ESDA08CP | LEIDITECH/雷卯电子 | DFN1006 | 24+ | 10000 | 2025-02-06 | |||
ESDA3302P3 | LEIDITECH/雷卯电子 | DFN1006-3 | 24+ | 10000 | 2025-02-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRE62539MGQ |
![]() |
CRE/康源 | DIP-7 | 24+ | 50000 | 2025-02-06 | ||
TD1507TR | TECHCODE/泰德 | TO-252-5L | 24+ | 50000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
MoLi3206 | MOLI | SOP-28 | 24+ | 5000 | 2025-02-06 | |||
MoLi3110 | MOLI | LPFQ-48 | 24+ | 5000 | 2025-02-06 | |||
MoLi3116 | MOLI | LPFQ-48 | 24+ | 5000 | 2025-02-06 | |||
MoLi3320 | MOLI | LPFQ-48 | 24+ | 5000 | 2025-02-06 | |||
MoLi3214 | MOLI | LPFQ-32 | 24+ | 5000 | 2025-02-06 | |||
MoLi3216 | MOLI | LPFQ-48 | 24+ | 5000 | 2025-02-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMV358B-VR | 3PEAK/思瑞浦 | MSOP-8 | 23+ | 270000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
LMV321B-TR | 3PEAK/思瑞浦 | SOT23-5 | 24+ | 15000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
LMV324TP-TR | 3PEAK/思瑞浦 | TSSOP14 | 24+ | 50000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
LMV321TP-TR | 3PEAK/思瑞浦 | SOT-23-5 | 24+ | 50000 | 2025-02-06 | |||
LM321A-TR | 3PEAK/思瑞浦 | SOT-23-5 | 24+ | 50000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
LMV358TP-VR | 3PEAK/思瑞浦 | MSOP-8 | 23+ | 180000 | 2025-02-06 | |||
LMV324TP-TR | 3PEAK/思瑞浦 | TSSOP14 | 24+ | 130000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
TP2414-TR | 3PEAK/思瑞浦 | TSSOP14 | 24+ | 9000 | 2025-02-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKL3101 | FETEK/東沅 | SOT223 | 23+ | 10000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
LT40P68TE | LEADTECK/领泰 | TO220-3L | 24+ | 1000 | 2025-02-06 | |||
LT30P100TE | LEADTECK/领泰 | TO220-3L | 24+ | 5000 | 2025-02-06 | |||
LT30P100TE-X | LEADTECK/领泰 | TO220-3L | 24+ | 5000 | 2025-02-06 | |||
LT30P68TE | LEADTECK/领泰 | TO220-3L | 23+ | 5000 | 2025-02-06 | |||
LT30P35TE | LEADTECK/领泰 | TO220-3L | 23+ | 5000 | 2025-02-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH9120 |
![]() ![]() |
WCH/沁恒 | QFN-28 | 25+ | 1320 | 2025-02-07 | ![]() |
|
TPT1042-SO1R-S | 3PEAK/思瑞浦 | SOP-8 | 24+ | 12500 | 2025-02-06 | ![]() |
||
CH376T | WCH/沁恒 | SSOP20 | 23+ | 2346 | 2025-02-06 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD1821C | LEIDITECH/雷卯电子 | DFN0603 | 24+ | 20000 | 2025-02-06 | ![]() |
||
SD05 | LEIDITECH/雷卯电子 | SOD-323 | 24+ | 10000 | 2025-02-06 |