型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH9102 | WCH/沁恒 | QFN-24 | 22+ | 500 | 2025-06-24 | ![]() |
||
HK32F030MF4U6 | HK/航顺 | UFQFPN20 | 22+ | 20000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
HK32F030MF4P6 | HK/航顺 | TSSOP20 | 22+ | 20000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
HK32F103CBT6 | HK/航顺 | LQFP48 | 22+ | 20000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
HK32F103C8T6 | HK/航顺 | LQFP48 | 22+ | 20000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
HK32F103RBT6A | HK/航顺 | LQFP64 | 22+ | 20000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
HK32F103RET6 | HK/航顺 | LQFP64 | 22+ | 20000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
HK32F103RCT6 | HK/航顺 | LQFP64 | 22+ | 20000 | 2025-06-24 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJT6N65ST | JJW/捷捷微 | TO-252 | 24+ | 10000 | 2025-06-24 | |||
JJT10N65SC | JJW/捷捷微 | TO-263 | 24+ | 10000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
JJT10N65SS | JJW/捷捷微 | TO-220F | 24+ | 10000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
JJT10N65ST | JJW/捷捷微 | TO-252 | 24+ | 10000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
JJT15N65SS | JJW/捷捷微 | TO-220F | 24+ | 10000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
JJT15N65SC | JJW/捷捷微 | TO-263 | 24+ | 10000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
JJT15N65SY | JJW/捷捷微 | TO-220 | 24+ | 10000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
JJT20N65SE | JJW/捷捷微 | TO-247 | 24+ | 10000 | 2025-06-24 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRE65362 | CRE/康源 | SOT-23-6 | 24+ | 50000 | 2025-06-24 | |||
TD1507TR | TECHCODE/泰德 | TO-252-5L | 23+ | 20000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
TD1534 | TECHCODE/泰德 | SOP8 | 23+ | 10000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
TD1583 | TECHCODE/泰德 | SOP-8 | 23+ | 10000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
TD1591 | TECHCODE/泰德 | SOP8 | 23+ | 10000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
TD7590 | TECHCODE/泰德 | TO263 | 23+ | 10000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
TD1465 | TECHCODE/泰德 | SOT23-6 | 23+ | 10000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
TD8228 | TECHCODE/泰德 | SOT23-6 | 23+ | 10000 | 2025-06-24 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM2903A-SR | 3PEAK/思瑞浦 | SOP-8 | 24+ | 35000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
LMV321TP-TR | 3PEAK/思瑞浦 | SOT23-5 | 23+ | 5000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
LMV393TP-SR | 3PEAK/思瑞浦 | SOP-8 | 23+ | 5000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
TP2412-VR | 3PEAK/思瑞浦 | MSOP-8 | 23+ | 10000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
TP2414-SR | 3PEAK/思瑞浦 | SOP-14 | 23+ | 5000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
TP1562AL1-SR | 3PEAK/思瑞浦 | SOP-8 | 23+ | 5000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
TP1564AL1-SR | 3PEAK/思瑞浦 | SOP-14 | 23+ | 5000 | 2025-06-24 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM6763 | ACME/至盛 | QFN-28 | 24+ | 3000 | 2025-06-24 | |||
ACM6753 | ACME/至盛 | QFN-24 | 24+ | 3000 | 2025-06-24 | |||
ACM6252 | ACME/至盛 | DFN-10 | 24+ | 3000 | 2025-06-24 | |||
ACM6754 | ACME/至盛 | QFN24 | 24+ | 3000 | 2025-06-24 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBJ30CA | JJW/捷捷微 | SMB | 23+ | 21000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
SMCJ36CA | JJW/捷捷微 | DO-214AB | 20+ | 18000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
SMCJ26CA | JJW/捷捷微 | SMC | 23+ | 15040 | 2025-06-24 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH9326 | WCH/沁恒 | SOP16 | 22+ | 5000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
TP8485E-SR | 3PEAK/思瑞浦 | SOP-8 | 23+ | 5000 | 2025-06-24 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK32F103RCT6 | HK/航顺 | LQFP64 | 22+ | 20000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
HK32F103RBT6A | HK/航顺 | LQFP64 | 22+ | 20000 | 2025-06-24 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM9634 | ACME/至盛 | LQFP64 | 24+ | 5000 | 2025-06-24 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKD4115 | FETEK/東沅 | TO252 | 23+ | 10000 | 2025-06-24 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO50-23B05E | MORNSUN/金升阳 | SMD | 25+ | 30 | 2025-08-01 | |||
CRTT029N06N | CRMICRO/华润微 | TO-220 | 22+ | 890 | 2025-07-18 | ![]() |
||
HRG100N16E | HRMICRO/华瑞微 | SOP8 | 22+ | 50000 | 2025-06-24 | |||
CRE6289F65V085 | CRE/康源 | DIP-8 | 23+ | 5000 | 2025-06-24 | |||
CRE62539FG | CRE/康源 | DIP-8 | 23+ | 5000 | 2025-06-24 | |||
FKP15810C | FETEK/東沅 | TO-220 | 23+ | 5000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
FKL3101 | FETEK/東沅 | SOT223 | 23+ | 10000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
CRE62539MGQ |
![]() |
CRE/康源 | DIP-7 | 24+ | 50000 | 2025-06-24 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMV358B-VR | 3PEAK/思瑞浦 | MSOP-8 | 23+ | 270000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
LMV321B-TR | 3PEAK/思瑞浦 | SOT23-5 | 24+ | 15000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
LMV324TP-TR | 3PEAK/思瑞浦 | TSSOP14 | 24+ | 50000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
LMV321TP-TR | 3PEAK/思瑞浦 | SOT-23-5 | 24+ | 50000 | 2025-06-24 | |||
LM321A-TR | 3PEAK/思瑞浦 | SOT-23-5 | 24+ | 50000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
TP1564AL1-SR | 3PEAK/思瑞浦 | SOP-14 | 23+ | 220000 | 2025-06-24 | ![]() |
||
LMV358TP-VR | 3PEAK/思瑞浦 | MSOP-8 | 23+ | 180000 | 2025-06-24 | |||
TP1511-TR | 3PEAK/思瑞浦 | SOT23-5 | 24+ | 230000 | 2025-06-24 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH376T | WCH/沁恒 | SSOP20 | 23+ | 2346 | 2025-06-24 | |||
CH9120 |
![]() ![]() |
WCH/沁恒 | QFN-28 | 25+ | 1320 | 2025-06-24 | ![]() |
|
TPT1042-SO1R-S | 3PEAK/思瑞浦 | SOP-8 | 24+ | 12500 | 2025-06-24 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRE62539MGQ |
![]() |
CRE/康源 | DIP-7 | 24+ | 50000 | 2025-06-24 | ||
TD1507TR | TECHCODE/泰德 | TO-252-5L | 24+ | 50000 | 2025-06-24 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM2904A-SR | 3PEAK/思瑞浦 | SOP-8 | 23+ | 12500 | 2025-06-24 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKL3101 | FETEK/東沅 | SOT223 | 23+ | 10000 | 2025-06-24 | ![]() |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM32F103C8T6 | ST/意法 | LQFP-48 | 25+ | 80000 | 2025-06-24 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO50-23B05E | MORNSUN/金升阳 | SMD | 25+ | 30 | 2025-08-01 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC807 | NXP/恩智浦 | SOT23 | 23+ | 10000 | 2025-06-24 |